wiki:velkommen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:velkommen [2023/03/28 06:34] – admin | wiki:velkommen [2024/07/25 20:30] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | [[:start| Tilbage til Start ]] | ||
| + | |||
| ====== Generel info ====== | ====== Generel info ====== | ||
| + | |||
| + | Wiki' | ||
| + | |||
| + | Den er opdelt mellem grupper og kapamanger. | ||
| + | |||
| + | Gruppe1 | ||
| + | Gruppe1-kampange1 | ||
| + | Gruppe1-kampange2 | ||
| + | |||
| + | Gruppe2 | ||
| + | Gruppe2-kampange1 | ||
| + | Gruppe2-kampange2 | ||
| Generel info om hvordan man redigere wiki' | Generel info om hvordan man redigere wiki' | ||
| Line 27: | Line 42: | ||
| ===== Regler ===== | ===== Regler ===== | ||
| - | Alle sider skal i toppen have links til at kunne komme tilbage start side og til kapangens | + | Alle sider under et namespace |
| Ex: | Ex: | ||
| + | [[: | ||
| + | [[flotkarsten: | ||
| + | |||
| [[:start| Tilbage til Start ]] | [[:start| Tilbage til Start ]] | ||
| + | [[soeborg: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der skal også laves en tæller på siden | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| + | Hvis der skal tæller på siden skal dette indsættes i bunden af siden | ||
| + | This page has been accessed for: | ||
| + | Today: {{counter|today}} / Yesterday: {{counter|yesterday}} | ||
| + | Until now: {{counter|total}} | ||
| + | |||
| + | ===== Statistik ===== | ||
| + | |||
| + | [[wiki: | ||
| - | [[flotkarsten:fifth_cycle| Tilbage til Fifth Cycle]] | + | This page has been accessed for: |
| + | Today: {{counter|today}} / Yesterday: {{counter|yesterday}} | ||
| + | Until now: {{counter|total}} | ||
wiki/velkommen.1679985283.txt.gz · Last modified: by admin